유가증권/코스닥 주식시장에 관한 주요매매제도를 비교해 놓았습니다. 주식매매 시 참고하시기 바랍니다.
유가증권/코스닥시장
구분 | 유가증권 | 코스닥 | |
---|---|---|---|
매매거래시간 | 정규시장 : 09:00 ∼ 15:30 시간외종가매매시장 : 08:30 ∼ 8:40, 15:40 ∼ 16:00 ※시간외단일가매매 : 16:00 ∼ 18:00 (2시간) | ||
매매거래결제 | 거래일 포함 3일 결제 | ||
기준가 | 전일종가 | ||
주문유형 | 지정가 | ○ | ○ |
시장가 | ○ | ○ | |
조건부지정가 | ○ | ○ | |
최유리지정가 | ○ | ○ | |
최우선지정가 | ○ | ○ | |
매매체결방법 | 개별경쟁매매 | ||
매매수량단위 | 10주(단, 당일의 기준가격이 5만원 이상인 경우 1주) | 1주 | |
호가가격단위 | 6단계 : 5, 10, 50, 100, 500, 1000원 ※ 천원미만 1원 |
4단계 : 5, 10, 50, 100원 ※ 천원미만 1원 | |
위탁증거금율 | 40%(현금20%, 대용 20%) | ||
가격제한폭 | 30% | 30% | |
신용거래 | 가능 | 가능 | |
제세금 | 증권거래세 | 0.10% | 0.25% |
농특세 | 0.15% | 없음 |
※ 위탁증거금율은 증권사 자율이므로 변경 될 수 있습니다.
Circuit Breakers제도
유가증권/코스닥 시장주가지수가 일정수준이상 급락(KOSPI/KOSDAQ지수 전일대비 10%이상 하락하여 1분간 지속)하는 경우 시장참여자들에게 냉정한 투자판단 시간을 제공하기 위하여 일시적으로 매매거래를 중단하는 제도입니다.
매매거래중단 후 20분이 경과한 때에는 매매거래를 재개하며, 매매거래재개 시에는 10분간 호가를 접수하여 단일가 매매방법으로 가격을 결정하고, 그 이후에는 접속매매방법으로 매매를 체결합니다.