업무수수료
기준일: 2024. 6. 13(금)구분 | 일반고객 | 우대고객 | ||
---|---|---|---|---|
이체출금 | 영업점/유선 | 500원 | 면제 | |
온라인 | 300원 | |||
타사대체출고 (건당) |
영업점/유선 | 주식/채권 2,000원 (공모주청약분 5,000원) |
||
온라인 | ||||
공모주청약수수료 | 영업점/유선 | 4,000원 | 면제 | |
온라인 | 2,000원 | |||
서류발급 | 잔고증명서 | 영업점/유선 | 1,000원 | 면제 |
온라인 | 무료 | |||
거래내역서 | 영업점/유선 | 1,000원 | ||
온라인 | 무료 | |||
원천징수 | 영업점/유선 | 무료 | ||
온라인 | ||||
매체발급 | 증권카드(재발급) | 2,000원 | 면제 | |
통장(재발급) | 2,000원 | |||
보안카드(재발급) | 1,000원 | |||
OTP 신규/재발급(건당) | 5,000원 |
* 단, 우편발급 시 일반발송(+500원) / 등기발송(+3,000원) 별도
* 금융법인 및 국가 및 지방자치단체, 면세법인은 우대고객으로 적용